OROVACANZE GARDEN CLUB TOSCANA***
LISTINO PREZZI ESTATE 2010
Prezzi per persona al giorno (in Єuro)
Soggiorni LIBERI dal 08/05 al 29/05 e dal 04/09 al 09/10 : inizio ore 15.00 - fine ore 10.00
Soggiorni da sabato a sabato nei restanti periodi : inizio ore 15.00 - fine ore 10.00
| | | PENSIONE COMPLETA | Riduzioni Bambini | Riduzioni Adulti | | ||||||
| Soggiorni dal/al | Minimo Notti | CAMERE STANDARD | DUPLEX 4PAX | Bambini da 3 a 13 anni (non compiuti) -3° letto IN CAMERA STANDARD | Bambini da 0 a 13 anni (non compiuti)- 3°/4° letto IN DUPLEX | 3° letto IN STANDARD | 3°/4° letto IN DUPLEX | Quota infant da 0 a 3 anni (non compiuti) IN CAMERA DOPPIA o 5° pax INFANT IN DUPLEX * | |||
| 08-mag | 15-mag | A | 3 | € 77 | € 90 | 100% | 100% | 80% | 80% | GRATIS | |
| 15-mag | 22-mag | A | 3 | € 77 | € 90 | 100% | 100% | 80% | 80% | GRATIS | |
| 22-mag | 29-mag | A | 3 | € 77 | € 90 | 100% | 100% | 80% | 80% | GRATIS | |
| 29-mag | 05-giu | B | 7 | € 84 | € 100 | 80% | 70% | 60% | 60% | GRATIS | |
| 05-giu | 12-giu | C | 7 | € 95 | € 110 | 80% | 70% | 60% | 60% | GRATIS | |
| 12-giu | 19-giu | E | 7 | € 120 | € 140 | 60% | 50% | 50% | 50% | € 20 | |
| 19-giu | 26-giu | E | 7 | € 120 | € 140 | 60% | 50% | 50% | 50% | € 20 | |
| 26-giu | 03-lug | E | 7 | € 120 | € 140 | 60% | 50% | 50% | 50% | € 20 | |
| 03-lug | 10-lug | F | 7 | € 124 | € 145 | 50% | 50% | 50% | 50% | € 20 | |
| 10-lug | 17-lug | G | 7 | € 133 | € 150 | 50% | 50% | 50% | 50% | € 25 | |
| 17-lug | 24-lug | G | 7 | € 133 | € 150 | 50% | 50% | 50% | 50% | € 25 | |
| 24-lug | 31-lug | G | 7 | € 133 | € 150 | 50% | 50% | 50% | 50% | € 25 | |
| 31-lug | 07-ago | H | 7 | € 148 | € 165 | 50% | 50% | 50% | 50% | € 25 | |
| 07-ago | 14-ago | I | 7 | € 162 | € 180 | 50% | 50% | 50% | 50% | € 25 | |
| 14-ago | 21-ago | L | 7 | € 167 | € 185 | 50% | 50% | 50% | 50% | € 25 | |
| 21-ago | 28-ago | G | 7 | € 133 | € 150 | 50% | 50% | 50% | 50% | € 25 | |
| 28-ago | 04-set | D | 7 | € 111 | € 130 | 70% | 60% | 60% | 50% | € 25 | |
| 04-set | 11-set | C | 7 | € 95 | € 110 | 80% | 70% | 60% | 60% | GRATIS | |
| 11-set | 18-set | C | 3 | € 95 | € 110 | 80% | 70% | 60% | 60% | GRATIS | |
| 18-set | 25-set | B | 3 | € 84 | € 100 | 100% | 100% | 80% | 80% | GRATIS | |
| 25-set | 02-ott | B | 3 | € 84 | € 100 | 100% | 100% | 80% | 80% | GRATIS | |
| 02-ott | 09-ott | A | 3 | € 77 | € 90 | 100% | 100% | 80% | 80% | GRATIS | |
Supplementi ( per persona al giorno )
Supplemento DOPPIA USO SINGOLA | Є 10,00 Fino al 12/06 e dal 04/09 Є 30,00 dal 12/06 al 10/07 Є 70,00 dal 10/07 al 31/07 e dal 28/08 al 04/09 Є 80,00 dal 31/07 al 28/08 |
OFFERTE SPECIALI
SINGLE + BAMBINI:
1 adulto con 1 o 2 bambini da 03 a 13 anni non compiuti nella stessa camere pagano 1 quota intera e 1 o 2 scontate del 50% dal 08/05 al 03/07 e dal 04/09 al 09/10; 40% dal 03/07 al 04/09;
NOTA BENE: Occupazione minima in Duplex 4 pax paganti (eventuale 5° letto solo su richiesta) ; Occupazione massima in Tripla 2 adulti + 1 infant + 1 bambino o 3 adulti;